Дизельные генераторы с АВР
АВР — автоматика ввода резерва: электронный блок, который сам отслеживает пропадание напряжения в основной сети, запускает генератор и переключает нагрузку на него без участия человека. Это не отдельный корпус, а опция, которую можно добавить к генератору в любом исполнении — на раме, в кожухе или в блок-контейнере. АВР особенно важна там, где перерыв в электроснабжении недопустим даже на несколько минут: серверные, холодильное оборудование, непрерывные производственные процессы. Ниже — открытые цены по всей линейке мощностей: стоимость автоматики считаем отдельно под конкретную модель.
Каталог
Все мощности в этом исполнении
| Мощность | Цена | |
|---|---|---|
| 10 кВт | от 255 000 ₽ | Подробнее → |
| 12 кВт | от 270 000 ₽ | Подробнее → |
| 15 кВт | от 285 000 ₽ | Подробнее → |
| 16 кВт | от 295 000 ₽ | Подробнее → |
| 20 кВт | от 340 000 ₽ | Подробнее → |
| 24 кВт | от 370 000 ₽ | Подробнее → |
| 25 кВт | от 375 000 ₽ | Подробнее → |
| 30 кВт | от 385 000 ₽ | Подробнее → |
| 32 кВт | от 395 000 ₽ | Подробнее → |
| 40 кВт | от 420 000 ₽ | Подробнее → |
| 50 кВт | от 475 000 ₽ | Подробнее → |
| 60 кВт | от 530 000 ₽ | Подробнее → |
| 64 кВт | от 560 000 ₽ | Подробнее → |
| 75 кВт | от 620 000 ₽ | Подробнее → |
| 80 кВт | от 650 000 ₽ | Подробнее → |
| 100 кВт | от 730 000 ₽ | Подробнее → |
| 120 кВт | от 840 000 ₽ | Подробнее → |
| 150 кВт | от 980 000 ₽ | Подробнее → |
| 160 кВт | от 1 050 000 ₽ | Подробнее → |
| 200 кВт | от 1 250 000 ₽ | Подробнее → |
| 250 кВт | от 1 480 000 ₽ | Подробнее → |
| 300 кВт | от 1 790 000 ₽ | Подробнее → |
| 320 кВт | от 3 100 000 ₽ | Подробнее → |
| 350 кВт | от 3 800 000 ₽ | Подробнее → |
| 400 кВт | от 2 850 000 ₽ | Подробнее → |
| 450 кВт | от 4 350 000 ₽ | Подробнее → |
| 500 кВт | от 3 650 000 ₽ | Подробнее → |
| 550 кВт | от 7 800 000 ₽ | Подробнее → |
| 600 кВт | от 5 450 000 ₽ | Подробнее → |
| 640 кВт | от 8 200 000 ₽ | Подробнее → |
| 700 кВт | от 9 500 000 ₽ | Подробнее → |
| 800 кВт | от 8 400 000 ₽ | Подробнее → |
| 900 кВт | от 9 300 000 ₽ | Подробнее → |
| 1000 кВт | от 10 900 000 ₽ | Подробнее → |
| 1100 кВт | от 19 500 000 ₽ | Подробнее → |
| 1200 кВт | от 12 900 000 ₽ | Подробнее → |
| 1400 кВт | от 14 900 000 ₽ | Подробнее → |
| 1500 кВт | от 15 800 000 ₽ | Подробнее → |
| 1600 кВт | от 24 500 000 ₽ | Подробнее → |
| 1800 кВт | от 31 000 000 ₽ | Подробнее → |
| 2000 кВт | от 34 000 000 ₽ | Подробнее → |
Цена в таблице — за открытое исполнение, без автоматики. Стоимость АВР считаем отдельно под конкретную модель — точную цену узнаете в расчёте по заявке. Цены указаны справочно. Точная цена и срок — в коммерческом предложении.
Частые вопросы
АВР — это отдельный генератор или опция?
Это опция: электронный блок автоматики добавляется к обычному генератору и берёт на себя запуск и переключение нагрузки при пропадании сети. Доступна для генератора в любом исполнении.
Нужна ли АВР, если на объекте есть дежурный персонал?
Если человек всегда может запустить генератор вручную за несколько минут, АВР не обязательна. Но она исключает человеческий фактор и сокращает время простоя — это особенно важно для серверных и непрерывных процессов.
За сколько секунд генератор с АВР берёт нагрузку?
Время зависит от модели и настроек автоматики и указывается в расчёте под конкретный объект — универсального значения для всей линейки нет.